מניתוח השינויים הצפויים עולה ששיעור ההנחות בקרקע יעלה ב- 23 ישובים בעקבות שינוי מאיזור עדיפות ב' (51% דמי היוון, 3% דמי שימוש) לאזור עדיפות א' (31% דמי היוון, 2% דמי שימוש)
כמו כן 6 ישובים נוספים צפויים לשנות סיווגם מאזור ללא עדיפות לאזור עדיפות א' ואחד לאזור עדיפות ב'.
להלן טבלת השינויים הצפויים בשיעור ההנחות בקרקע בעקבות שינוי סיווג אזור העדיפות:
| מועצה | שם הישוב | תחום הבינוי והשיכון 5/2023 561 | תחום הבינוי והשיכון 11/2023 1069 | 
| גליל עליון | מחניים | ב | א2 | 
| גליל תחתון | מצפה נטופה | ב | א2 | 
| הגלבוע | ברק | ב | א2 | 
| הגלבוע | גדיש | ב | א2 | 
| לכיש | אליאב (חרוב) | ב1 | א2 | 
| לכיש | נטע (מרשם) | ב | א2 | 
| מב. חרמון | אמנון | ב1 | א2 | 
| מב. חרמון | משמר הירדן | ב | א2 | 
| מטה אשר | אשרת | ב | א2 | 
| מטה בנימין | דולב | ב | א2 | 
| מטה בנימין | מעלה מכמש | ב | א2 | 
| מטה בנימין | מצפה יריחו | ב | א2 | 
| מטה בנימין | פסגות | ב1 | א2 | 
| מרום הגליל | פרוד | ב | א2 | 
| משגב | אשבל | ב | א2 | 
| משגב | חרשים | ב | א2 | 
| עמק הירדן | אשדות יעקב איחוד | ב | א1 | 
| עמק הירדן | אשדות יעקב מאוחד | ב1 | א1 | 
| עמק יזרעאל | סואעד (חמרייה)* | ב | א2 | 
| רמת נגב | רתמים | ב | א2 | 
| שומרון | כפר תפוח | ב | א2 | 
| שומרון | קרית נטפים | ב | א2 | 
| תמר | הר עמשא | ב | א2 | 
| זבולון | ח'ואלד | ללא עדיפות | א2 | 
| לכיש | כרמי קטיף | ללא עדיפות | א2 | 
| לכיש | שקף | ללא עדיפות | ב | 
| מנשה | מי עמי | ללא עדיפות | א2 | 
| שומרון | חיננית | ללא עדיפות | א2 | 
| שומרון | ריחן | ללא עדיפות | א2 | 
| שומרון | שקד | ללא עדיפות | א2 | 
לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן ממשרדנו בתל אביב.
 
															