מניתוח השינויים הצפויים עולה ש- 24 ישובים צפויים לרדת בדרגת סיווגם לעניין ההנחות בקרקע מאזור עדיפות א' (31% דמי היוון, 2% דמי שימוש) לאזור עדיפות ב' (51% דמי היוון ו- 3% דמי שימוש).
שני ישובים נוספים צפויים לשנות סיווגם מאזור עדיפות ב' לאזור ללא עדיפות.
להלן טבלת השינויים הצפויים בשיעור ההנחות בקרקע בעקבות שינוי סיווג אזור העדיפות:
מועצה | שם הישוב | תחום הבינוי והשיכון 5/2023 561 | תחום הבינוי והשיכון 11/2023 1069 |
אבו בסמה | אל סייד | א2 | ב1 |
אבו בסמה | ביר הדאג' | א2 | ב |
אבו בסמה | קצר א-סר | א2 | ב |
אל-בטוף | עוזייר | א2 | ב1 |
גליל תחתון | בית רימון | א2 | ב |
גליל תחתון | כפר חיטים | א2 | ב |
הגלבוע | דבורה | א2 | ב1 |
הגלבוע | חפציבה | א2 | ב |
הגלבוע | מיטב | א2 | ב |
הגלבוע | נאעורה | א2 | ב |
מב. חרמון | אליפלט | א2 | ב |
מגידו | גבעת עוז | א2 | ב |
מגידו | עין השופט | א2 | ב |
מטה אשר | כליל | א2 | ב |
מרום הגליל | לבנים | א2 | ב |
מרחבים | מבועים | א2 | ב |
מרחבים | ניר משה | א2 | ב |
מרחבים | ניר עקיבא | א1 | ב |
מרחבים | פטיש | א2 | ב |
משגב | תובל | א2 | ב |
עמק המעיינות | שלוחות | א1 | ב |
עמק יזרעאל | כפר גדעון | א2 | ב1 |
שדות נגב | יושיביה | א2 | ב |
שדות נגב | שיבולים | א2 | ב |
גוש עציון | אלון שבות | ב1 | ללא עדיפות |
לכיש | אמציה | ב1 | ללא עדיפות |
לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן ממשרדנו בתל אביב.